
Planos de Saúde Empresariais na Bahia
Oferecemos uma ampla gama de opções de assistência médica para empresas. Compare preços e encontre o plano ideal para sua empresa.
Tabelas Comparativas de Preços
Fale com Corretores de Plantão
Contratação Online para Empresas

Tabelas Comparativas-BA*
Bem-vindo ao website Corretora de Planos de Saúde Odonto e Seguros! Esperamos que você goste de navegar em nosso website e encontre muitas informações úteis aqui. Prestamos muita atenção à qualidade de nossos serviços e produtos. Você pode encontrar informações detalhadas sobre nossos produtos e serviços on-line ou entrar em contato com nossa equipe de atendimento ao cliente para obter ajuda. Fique por dentro das últimas notícias em nosso site e descubra mais sobre todas as nossas ofertas especiais.
Comparação de Planos de Saúde
Tabelas Comparativas de Preços de Convênios Médicos
Assistência Médica
Empresas - Tabelas
Bahia*
Compare preços de planos de saúde empresariais na Bahia*. Solicite uma cotação personalizada e veja os benefícios para sua empresa.
Tabela Comparativa com a média dos preços dos Planos de Saúde Empresarial HapVida.
Salvador, Lauro de Freitas, Feira de Santana
Solicite Orçamento personalizado.
O preço final depende da natureza jurídica do CNPJ da composição das pessoas das empresas, modalidade de contratação entre outras analises.
Tabelas HapVida Intermedica NotreDame Salvador (BA), Lauro de Freitas (BA), Camaçari (BA), Feira de Santana (BA), Vera Cruz (BA)
Boleto em nome da Empresa
| Tabela Comparativa de preços | HapVida Empresarial | HapVida Empresarial | HapVida Empresarial | HapVida Empresarial | HapVida Empresarial | HapVida Empresarial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coparticipativo | Salvador-BA | Salvador-BA | Camaçari-BA | Camaçari-BA | Feira de Santana-BA | Feira de Santana-BA |
| Cobertura | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios |
| Faixa Etaria | Ambulatorial | Enfermaria | Ambulatorial | Enfermaria | Ambulatorial | Enfermaria |
| 00 a 18 anos | 134,83 | 183,90 | 134,83 | 183,90 | 134,83 | 142,54 |
| 19 a 23 anos | 151,01 | 205,97 | 151,01 | 205,97 | 151,01 | 159,64 |
| 24 a 28 anos | 169,13 | 230,69 | 169,13 | 230,69 | 169,13 | 178,80 |
| 29 a 33 anos | 194,50 | 265,29 | 194,50 | 265,29 | 194,50 | 205,62 |
| 34 a 38 anos | 223,68 | 305,08 | 223,68 | 305,08 | 223,68 | 236,46 |
| 39 a 43 anos | 266,18 | 363,05 | 266,18 | 363,05 | 266,18 | 281,,39 |
| 44 a 48 anos | 332,73 | 453,81 | 332,73 | 453,81 | 332,73 | 351,74 |
| 49 a 53 anos | 415,91 | 567,26 | 415,91 | 567,26 | 415,91 | 439,68 |
| 54 a 58 anos | 707,05 | 964,34 | 707,05 | 964,34 | 707,05 | 747,46 |
| 59 anos ou + | 791,90 | 1.080,06 | 791,90 | 1.080,06 | 791,90 | 837,16 |
| Modalidade | Coparticipativo | Coparticipativo | Coparticipativo | Coparticipativo | Coparticipativo | Coparticipativo |
| Validade | 03/2025 | 03/2025 | 03/2025 | 03/2025 | 03/2025 | 03/2025 |

Tabela Comparativa com a média dos preços dos Planos de Saúde Empresarial Hapvida Adesão Empresarial.
Salvador, Lauro de Freitas, Feira de Santana
Solicite Orçamento personalizado.
O preço final depende da natureza jurídica do CNPJ da composição das pessoas das empresas, modalidade de contratação entre outras analises.
Tabelas HapVida Intermedica NotreDame Salvador (BA), Lauro de Freitas (BA), Camaçari (BA), Feira de Santana (BA), Vera Cruz (BA)
Adesão Empresarial Boleto em nome dos funcionários
| Tabela Comparativa de preços | HapVida Empresarial | HapVida Empresarial | HapVida Empresarial | HapVida Empresarial |
|---|---|---|---|---|
| Coparticipativo | Salvador-BA | Salvador-BA | Camaçari-BA | Feira de Santana-BA |
| Cobertura | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios |
| Faixa Etaria | Ambulatorial | Enfermaria | Ambulatorial | Enfermaria |
| 00 a 18 anos | 141,57 | 193,10 | 193,10 | 149,67 |
| 19 a 23 anos | 158,56 | 216,27 | 216,27 | 167,62 |
| 24 a 28 anos | 177,59 | 242,22 | 242,22 | 187,74 |
| 29 a 33 anos | 204,23 | 278,55 | 278,55 | 215,90 |
| 34 a 38 anos | 234,86 | 320,33 | 320,33 | 248,28 |
| 39 a 43 anos | 279,49 | 381,20 | 381,20 | 295,46 |
| 44 a 48 anos | 349,37 | 476,50 | 476,0 | 369,33 |
| 49 a 53 anos | 436,71 | 595,62 | 595,62 | 461,66 |
| 54 a 58 anos | 742,40 | 1.012,56 | 1.012,56 | 784,83 |
| 59 anos ou + | 831,50 | 1.134,06 | 1.134,06 | 879,02 |
| Modalidade | Coparticipativo | Coparticipativo | Coparticipativo | Coparticipativo |
| Validade | 06/2026 | 06/2026 | 06/2026 | 06/2026 |
Contratar Convênio Médico Empresarial BA*
Pode haver diferença entre os preços dos planos?
Sim, os preços dos planos de saúde variam de acordo com a cobertura definida no produto.
Para a simulação de um plano de saúde empresarial, a empresa MEI, ME, EPP, EIRELI, LTDA. Deverá apresentar o CNPJ da empresa, a quantidade de beneficiários que serão inclusos e atendidos pelo plano.
Tabela Comparativa com a média dos preços dos Planos de Saúde Empresarial Amil.
Solicite Orçamento personalizado.
O preço final depende da natureza jurídica do CNPJ da composição das pessoas das empresas, modalidade de contratação entre outras analises.
Tabelas Amil para Empresas LTDA 05 a 29 funcionários.
Amil Prata, Amil Ouro, Amil Platinum
ÁREA DE COMERCIALIZAÇÃO
BA: Aiquara, Alagoinhas, Anage, Anguera, Antonio Cardoso, Apuarema, Aracas, Aramari, Aratuipe, Barra Do Choca, Barra Do Rocha, Barreiras, Belo Campo, Boa Nova, Feira De Santana, Candeal, Candeias,
Candido Sales, Casa Nova, Catu, Conceicao Do Almeida, Conceicao Do Jacuípe, Coração De Maria, Cruz Das Almas, Dias D'avila, Dom Macedo Costa, Encruzilhada, Entre Rios, Camaçari, Ibirataia, Ilhéus,
Inhambupe, Ipecaeta, Ipiau, Itagi, Itagiba, Itambé, Itaparica, Jaguaquara, Jequie, Jitauna, Juazeiro, Lafaiete Coutinho, Lauro De Freitas, Madre De Deus, Manoel Vitorino, Maracas, Mata De São Joao,
Muniz Ferreira, Planalto, Riachão Do Jacuípe, Ribeirão Do Largo, Salvador, Santa Barbara, Santanópolis, Santo Amaro, Santo Antonio De Jesus, São Felipe, São Francisco Do Conde, São Gonçalo Dos Campos,
São Miguel Das Matas, Saubara, Serra Preta, Simoes Filho, Sobradinho, Tanquinho, Varzedo, Vera Cruz E Vitoria Da Conquista
| Tabela Comparativa de preços | Amil Prata Copart - Empresarial | Amil Prata Copart - Empresarial | Amil Ouro Copart - Empresarial | Amil Ouro Copart - Empresarial | Amil Platinum Copart - Empresarial |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de Plano | CNPJ Bahia* | CNPJ Bahia* | CNPJ Bahia* | CNPJ Bahia* | CNPJ Bahia* |
| Cobertura | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
| Faixa Etaria | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Apartamento |
| 00 a 18 anos | 286,05 | 317,51 | 315,59 | 350,31 | 370,47 |
| 19 a 23 anos | 334,68 | 371,49 | 369,24 | 409,86 | 433,45 |
| 24 a 28 anos | 408,31 | 453,22 | 450,47 | 500,03 | 528,81 |
| 29 a 33 anos | 489,97 | 543,86 | 540,56 | 600,04 | 634,57 |
| 34 a 38 anos | 514,47 | 571,05 | 567,59 | 630,04 | 666,30 |
| 39 a 43 anos | 565,92 | 628,16 | 624,35 | 693,04 | 732,93 |
| 44 a 48 anos | 707,40 | 785,20 | 780,44 | 866,30 | 916,16 |
| 49 a 53 anos | 778,14 | 863,72 | 858,48 | 952,93 | 1.007,78 |
| 54 a 58 anos | 972,68 | 1.079,65 | 1.073,10 | 1.191,16 | 1.259,73 |
| 59 anos ou + | 1.702,19 | 1.889,39 | 1.877,93 | 2.084,53 | 2.204,53 |
| Modalidade | Compulsorio | Compulsorio | Compulsorio | Compulsorio | Compulsorio |
| Validade | 31/07/2025 | 31/07/2025 | 31/07/2025 | 31/07/2025 | 31/07/2025 |
| Contratação | Empresas LTDA 05 a 29 vidas | Empresas LTDA 05 a 29 vidas | Empresas LTDA 05 a 29 vidas | Empresas LTDA 05 a 29 vidas | Empresas LTDA 05 a 29 vidas |





Tabela Comparativa com a média dos preços dos Planos de Saúde Empresarial Amil.
Solicite Orçamento personalizado.
O preço final depende da natureza jurídica do CNPJ da composição das pessoas das empresas, modalidade de contratação entre outras analises.
Tabelas Amil Linha Selecionada para Empresas LTDA 05 a 29 funcionários.
Amil S380, Amil S450, Amil S750
ÁREA DE COMERCIALIZAÇÃO
BA: Aiquara, Alagoinhas, Anage, Anguera, Antonio Cardoso, Apuarema, Aracas, Aramari, Aratuipe, Barra Do Choca, Barra Do Rocha, Barreiras, Belo Campo, Boa Nova, Feira De Santana, Candeal, Candeias,
Candido Sales, Casa Nova, Catu, Conceicao Do Almeida, Conceicao Do Jacuípe, Coração De Maria, Cruz Das Almas, Dias D'avila, Dom Macedo Costa, Encruzilhada, Entre Rios, Camaçari, Ibirataia, Ilhéus,
Inhambupe, Ipecaeta, Ipiau, Itagi, Itagiba, Itambé, Itaparica, Jaguaquara, Jequie, Jitauna, Juazeiro, Lafaiete Coutinho, Lauro De Freitas, Madre De Deus, Manoel Vitorino, Maracas, Mata De São Joao,
Muniz Ferreira, Planalto, Riachão Do Jacuípe, Ribeirão Do Largo, Salvador, Santa Barbara, Santanópolis, Santo Amaro, Santo Antonio De Jesus, São Felipe, São Francisco Do Conde, São Gonçalo Dos Campos,
São Miguel Das Matas, Saubara, Serra Preta, Simoes Filho, Sobradinho, Tanquinho, Varzedo, Vera Cruz E Vitoria Da Conquista
| Tabela Comparativa de preços | Amil S380 Copart - Empresarial | Amil S380 Copart - Empresarial | Amil S450 Copart - Empresarial | Amil S450 Copart - Empresarial | Amil S750 Copart - Empresarial |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de Plano | CNPJ Bahia* | CNPJ Bahia* | CNPJ Bahia* | CNPJ Bahia* | CNPJ Bahia* |
| Cobertura | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
| Faixa Etaria | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Apartamento |
| 00 a 18 anos | 337,19 | 374,27 | 371,99 | 412,92 | 446,25 |
| 19 a 23 anos | 394,51 | 437,90 | 435,23 | 483,12 | 522,11 |
| 24 a 28 anos | 481,30 | 534,24 | 530,98 | 589,41 | 636,97 |
| 29 a 33 anos | 577,66 | 641,09 | 637,18 | 707,29 | 764,36 |
| 34 a 38 anos | 606,44 | 673,34 | 669,04 | 742,65 | 802,58 |
| 39 a 43 anos | 667,08 | 740,45 | 735,94 | 816,92 | 882,84 |
| 44 a 48 anos | 833,85 | 925,56 | 919,93 | 1.021,15 | 1.103,55 |
| 49 a 53 anos | 917,24 | 1.018,12 | 1.011,92 | 1.123,27 | 1.213,91 |
| 54 a 58 anos | 1.146,55 | 1.272,65 | 1.264,90 | 1.404,09 | 1.517,39 |
| 59 anos ou + | 2.006,46 | 2.227,14 | 2.213,58 | 2.457,16 | 2.655,43 |
| Modalidade | Compulsorio | Compulsorio | Compulsorio | Compulsorio | Compulsorio |
| Validade | 30/08/2025 | 30/08/2025 | 30/08/2025 | 30/08/2025 | 30/08/2025 |
| Contratação | 05 a 29 vidas | 05 a 29 vidas | 05 a 29 vidas | 05 a 29 vidas | 05 a 29 vidas |
Assistência Médica Empresarial
Para a simulação de um plano de saúde empresarial, a empresa MEI, ME, EPP, EIRELI, LTDA. Deverá apresentar o CNPJ da empresa, a quantidade de beneficiários que serão inclusos e atendidos pelo plano.
Tabela Comparativa com a média dos preços dos Planos de Saúde Empresarial Bradesco Saude.
Solicite Orçamento personalizado.
O preço final depende da natureza jurídica do CNPJ da composição das pessoas das empresas, modalidade de contratação entre outras analises.
Tabelas SPG Bradesco Saude para Empresas CNPJ Bahia
| Tabela Comparativa de preços | Bradesco Saude Efetivo Empresarial | Bradesco Saude Efetivo Empresarial | Bradesco Saude TOP Empresarial | Bradesco Saude TOP Empresarial | Bradesco Saude Efetivo Copart Empresarial | Bradesco Saude Efetivo Copart Empresarial | Bradesco Saude TOP Copart Empresarial | Bradesco Saude TOP Copart Empresarial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de Plano | CNPJ Bahia | CNPJ Bahia | CNPJ Bahia | CNPJ Bahia | CNPJ Bahia | CNPJ Bahia | CNPJ Bahia | CNPJ Bahia |
| Cobertura | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
| Faixa Etaria | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento |
| 00 a 18 anos | 482,77 | 536,00 | 642,09 | 672,54 | 386,22 | 428,80 | 513,67 | 538,03 |
| 19 a 23 anos | 569,67 | 632,48 | 757,67 | 793,60 | 455,74 | 505,98 | 606,13 | 634,88 |
| 24 a 28 anos | 689,30 | 765,29 | 916,77 | 960,25 | 551,44 | 612,23 | 733,41 | 768,20 |
| 29 a 33 anos | 827,17 | 918,36 | 1.100,13 | 1.152,31 | 661,73 | 734,37 | 880,10 | 921,85 |
| 34 a 38 anos | 942,97 | 1.046,92 | 1.254,14 | 1.313,62 | 754,37 | 837,53 | 1.003,31 | 1.050,90 |
| 39 a 43 anos | 971,26 | 1.078,33 | 1.291,76 | 1.353,03 | 777,00 | 862,66 | 1.033,41 | 1.082,43 |
| 44 a 48 anos | 1.182,57 | 1.312,93 | 1.572,80 | 1.647,40 | 946,04 | 1.050,34 | 1.258,24 | 1.317,92 |
| 49 a 53 anos | 1.390,94 | 1.544,27 | 1.849,93 | 1.937,67 | 1.112,73 | 1.235,41 | 1.479,94 | 1.550,14 |
| 54 a 58 anos | 1.655,22 | 1.837,68 | 2.201,42 | 2.305,83 | 1.324,15 | 1.470,14 | 1.761,13 | 1.844,67 |
| 59 anos ou + | 2.896,47 | 3.215,76 | 3.852,26 | 4.034,97 | 2.317,13 | 2.572,60 | 3.081,80 | 3.227,99 |
| Modalidade | Compulsorio | Compulsorio | Compulsorio | Compulsorio | Compulsorio | Compulsorio | Compulsorio | Compulsorio |
| Opções | 04 a 29 vidas (2+2) | 04 a 29 vidas (2+2) | 04 a 29 vidas (2+2) | 04 a 29 vidas (2+2) | 04 a 29 vidas (2+2) | 04 a 29 vidas (2+2) | 04 a 29 vidas (2+2) | 04 a 29 vidas (2+2) |
| Validade | 02/2025 | 02/2025 | 02/2025 | 02/2025 | 02/2025 | 02/2025 | 02/2025 | 02/2025 |

Tabela Comparativa com a média dos preços dos Planos de Saúde Empresarial Select Saude.
Tabelas de preços Select Saúde Copart 02 a 29 funcionários
Solicite Orçamento personalizado.
O preço final depende da natureza jurídica do CNPJ da composição das pessoas das empresas, modalidade de contratação entre outras analises.
SELECT SALVADOR: Lauro de Freitas (BA), Pojuca (BA), Simões Filho (BA), Madre de Deus (BA), Salvador (BA), São Sebastião do Passé (BA),
Mata de São João (BA), São Francisco do Conde (BA), Vera Cruz (BA), Camaçari (BA), Candeias (BA), Itaparica (BA), Dias d’Ávila (BA).
==============
SELECT NORTE BAHIA: Alagoinhas (BA), Jacobina (BA), Paulo Afonso (BA), Senhor do Bonfim (BA), Juazeiro (BA), Irecê (BA), Ribeira do Pombal (BA).
---------------------------
SELECT CENTRAL BAHIA: Santa Maria da Vitória (BA), Salvador (BA), Seabra (BA), Cruz das Almas (BA), Barreiras (BA), Ibotirama (BA),
Serrinha (BA), Camaçari (BA), Itaberaba (BA), Feira de Santana (BA),Santo Antônio de Jesus (BA).
================================
SELECT SUL BAHIA: Ilhéus (BA), Itabuna (BA), Eunápolis (BA), Guanambi (BA), Itapetinga (BA), Jequié (BA), Valença (BA), Brumado (BA), Teixeira de Freitas (BA), Vitória da Conquista (BA), Porto Seguro (BA).
| Tabela Comparativa de preços | PME Select Saude 100 | PME Select Saude 200 | PME Select Premium 110 | PME Select Premium 120 |
|---|---|---|---|---|
| Tipo de Plano | Empresarial Copart Bahia | Empresarial Copart - Bahia | Empresarial Copart - Bahia | Empresarial Copart - Bahia |
| Cobertura | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios |
| Acomodação | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento |
| 00 a 18 anos | 286,11 | 354,77 | 313,02 | 388,15 |
| 19 a 23 anos | 299,40 | 371,26 | 327,57 | 406,18 |
| 24 a 28 anos | 313,45 | 388,67 | 342,93 | 425,24 |
| 29 a 33 anos | 338,87 | 420,20 | 370,75 | 459,73 |
| 34 a 38 anos | 376,90 | 467,36 | 412,36 | 511,32 |
| 39 a 43 anos | 466,99 | 579,07 | 510,93 | 633,55 |
| 44 a 48 anos | 634,01 | 786,18 | 693,66 | 860,14 |
| 49 a 53 anos | 771,00 | 956,04 | 843,54 | 1.045,99 |
| 54 a 58 anos | 1.021,19 | 1.266,28 | 1.117,27 | 1.385,41 |
| 59 anos ou + | 1.404,89 | 1.742,07 | 1.537,06 | 1.905,96 |
| VALIDADE | 09/2025 | 09/2025 | 09/2025 | 09/2025 |
Tabela Comparativa com a média dos preços dos Planos de Saúde Empresarial SulAmerica para contratação compulsoria com 03 a 29 vidas
Solicite Orçamento personalizado.
O preço final depende da natureza jurídica do CNPJ da composição das pessoas das empresas, modalidade de contratação entre outras analises.
ÁREA DE COMERCIALIZAÇÃO
SulAmerica Plano Direto Salvador-BA: Salvador, Lauro de Freitas, Simões Filho, Camaçari, Dias D'Avila, Mata de São João, Pojuca,
Sebastião do Passe, Candeias, Madre de Deus, São Francisco do Conde e Santo Amaro.
| Tabela Comparativa de preços | SulAmerica Direto Salvador QC | SulAmerica Direto Salvador QP | SulAmerica Direto Salvador Copart QC | SulAmerica Direto Salvador Copart QP |
|---|---|---|---|---|
| Abrangencia | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios |
| Modalidade | PME Empresarial | PME Empresarial | PME Empresarial | PME Empresarial |
| Acomodação | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento |
| 00 a 18 anos | 326,49 | 357,40 | 228,53 | 250,18 |
| 19 a 23 anos | 408,11 | 446,76 | 285,67 | 312,73 |
| 24 a 28 anos | 506,06 | 553,99 | 354,23 | 387,78 |
| 29 a 33 anos | 561,72 | 614,92 | 393,21 | 430,44 |
| 34 a 38 anos | 601,04 | 657,96 | 420,73 | 460,57 |
| 39 a 43 anos | 697,22 | 763,23 | 488,04 | 534,27 |
| 44 a 48 anos | 833,45 | 912,37 | 583,42 | 638,66 |
| 49 a 53 anos | 976,81 | 1.069,30 | 683,76 | 748,50 |
| 54 a 58 anos | 1.162,90 | 1.273,00 | 814,02 | 891,10 |
| 59 anos ou + | 1.958,90 | 2.144,37 | 1.371,18 | 1.501,06 |
| Validade | 11/2025 | 11/2025 | 11/2025 | 11/2025 |

Tabela Comparativa com a média dos preços dos Planos de Saúde Empresarial SulAmerica para contratação compulsoria com 03 a 29 vidas
Solicite Orçamento personalizado.
O preço final depende da natureza jurídica do CNPJ da composição das pessoas das empresas, modalidade de contratação entre outras analises.
Tabelas CNPJ Estado da Bahia
| Tabela Comparativa de preços | SulAmerica Direto Nacional QC | SulAmerica Direto Nacional QP | SulAmerica Direto Nacional QC Copart | SulAmerica Direto Nacional QP Copart | SulAmerica Especial 100 R1 Copart |
|---|---|---|---|---|---|
| Abrangencia | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
| Empresarial | Empresarial | Empresarial | Com Coparticipação | Com Coparticipação | Com Coparticipação |
| Acomodação | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Apartamento |
| 00 a 18 anos | 517,51 | 574,03 | 362,26 | 401,82 | 506,18 |
| 19 a 23 anos | 646,88 | 717,53 | 452,81 | 502,27 | 632,72 |
| 24 a 28 anos | 802,14 | 889,73 | 561,49 | 622,81 | 784,58 |
| 29 a 33 anos | 890,38 | 987,59 | 623,27 | 691,32 | 870,89 |
| 34 a 38 anos | 952,70 | 1.056,74 | 666,90 | 739,72 | 931,85 |
| 39 a 43 anos | 1.105,14 | 1.225,83 | 773,60 | 858,08 | 1.080,94 |
| 44 a 48 anos | 1.321,09 | 1.465,36 | 924,76 | 1.025,75 | 1.292,16 |
| 49 a 53 anos | 1.548,32 | 1.717,41 | 1.083,83 | 1.202,19 | 1.514,41 |
| 54 a 58 anos | 1.843,28 | 2.044,57 | 1.290,31 | 1.431,20 | 1.802,90 |
| 59 anos ou + | 3.105,03 | 3.444,08 | 2.173,52 | 2.410,86 | 3.036,99 |
| Validade | 11/2025 | 11/2025 | 11/2025 | 11/2025 | 11/2025 |
Saúde Empresarial de Qualidade
Nossos Planos de Saúde Empresariais
Tabela Comparativa com a média dos preços dos Planos de Saúde Empresarial SB SAUDE.
Solicite Orçamento personalizado.
Salvador, Santo Antonio de Jesus, Valença, Vitoria da Conquista, Camaçari, Candeias, Alagoinhas, Itaberaba, Ilheus,
Campo Formoso, Lauro de Freitas, Serrinha, Jacobina, Itapetinga, Jequie, Senhor do Bonfim, Feira de Santana.
O preço final depende da natureza jurídica do CNPJ da composição das pessoas das empresas, modalidade de contratação entre outras analises.
Plano de Saúde SB Saúde Tabelas de preços para 03 a 199 funcionários
| Tabela Comparativa de preços | SB Saúde Classic l Empresarial | SB Saude Advance l Empresarial | SB Saúde Classic l Empresarial | SB Saude Advance l Empresarial | SB Saude Prevent |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de Plano | Copart Adesão Empresarial | Copart Adesão Empresarial | Adesão Empresarial | Adesão Empresarial | Adesão Empresarial |
| Cobertura | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios |
| Faixa Etaria | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Ambulatorial |
| 00 a 18 anos | 163,25 | 181,94 | 177,44 | 212,22 | 139,06 |
| 19 a 23 anos | 185,77 | 207,04 | 201,94 | 241,50 | 171,70 |
| 24 a 28 anos | 214,19 | 238,70 | 232,81 | 278,44 | 200,43 |
| 29 a 33 anos | 248,88 | 277,38 | 270,52 | 323,54 | 215,64 |
| 34 a 38 anos | 289,97 | 323,15 | 315,18 | 376,94 | 236,45 |
| 39 a 43 anos | 332,98 | 371,08 | 361,92 | 432,84 | 267,71 |
| 44 a 48 anos | 399,85 | 445,64 | 434,63 | 519,80 | 322,47 |
| 49 a 53 anos | 507,29 | 638,87 | 551,41 | 659,48 | 391,59 |
| 54 a 58 anos | 631,38 | 703,66 | 686,29 | 820,78 | 486,89 |
| 59 anos ou + | 979,15 | 1.091,23 | 1.064,29 | 1.272,88 | 628,56 |
| Validade | 31/07/2025 | 31/07/2025 | 31/07/2025 | 31/07/2025 | 08/2026 |

Tabela Comparativa com a média dos preços dos Planos de Saúde Empresarial Seguros Unimed.
Solicite Orçamento personalizado.
O preço final depende da natureza jurídica do CNPJ da composição das pessoas das empresas, modalidade de contratação entre outras analises.
Plano de Saúde Seguros Unimed Tabelas de preços para 03 a 10.000 funcionários
| Tabela Comparativa de preços | Seguros Unimed Empresarial | Seguros Unimed Empresarial | Seguros Unimed Empresas | Seguros Unimed Empresas |
|---|---|---|---|---|
| Tipo de Plano | Essencial l | Essencial ll | Essencial lll Copart | Essencial lV Copart |
| Cobertura | AMB + HOSP+OBS+COPARTT | AMB + HOSP+OBST+COPART | AMB + HOSP+OBST | AMB + HOSP+OBST |
| Faixa Etaria | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento |
| 00 a 18 anos | 408,94 | 457,59 | 302,92 | 338,96 |
| 19 a 23 anos | 500,55 | 560,10 | 370,78 | 414,89 |
| 24 a 28 anos | 626,75 | 701,31 | 464,26 | 519,49 |
| 29 a 33 anos | 692,60 | 774,99 | 513,04 | 574,07 |
| 34 a 38 anos | 737,69 | 825,45 | 546,44 | 611,45 |
| 39 a 43 anos | 855,71 | 957,52 | 633,86 | 709,27 |
| 44 a 48 anos | 1.022,93 | 1.144,63 | 757,73 | 847,87 |
| 49 a 53 anos | 1.226,83 | 1.372,78 | 908,76 | 1.016,88 |
| 54 a 58 anos | 1.456,53 | 1.629,81 | 1.078,91 | 1.207,27 |
| 59 anos ou + | 2.453,66 | 2.745,57 | 1.817,53 | 2.033,75 |
| Validade | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 25/02/2025 |

Tabela Comparativa com a média dos preços dos Planos de Saúde Empresarial Ampla Saude.
Solicite Orçamento personalizado.
O preço final depende da natureza jurídica do CNPJ da composição das pessoas das empresas, modalidade de contratação entre outras analises.
Tabelas Ampla Saude para Empresas que tem funcionários residentes em:
Salvador (BA), Lauro de Freitas (BA), Camaçari (BA), Dias DAvila (BA), Simões Filho(BA), Candeias (BA), Conde (BA), Itaparica (BA), Madre de Deus (BA), Mata de São João (BA),
Pojuca (BA), Santo Amaro (BA), São Francisco do Conde (BA), São Sebastião do Passe (BA), Saubara (BA)
| Tabela Comparativa de preços | Ampla Saude PME | Ampla Saude PME | Ampla Saude PME | Ampla Saude PME | Ampla Saude PME | Ampla Saude PME | Ampla Saude PME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de Plano | Ampla 200 | Ampla 200 | Ampla 500 | Ampla 600 | Ampla 200 Copart | Ampla 200 Copart | Ampla 600 Copart |
| Cobertura | Grupo de Estados | Grupo de Estados | Grupo de Estados | Grupo de Estados | Grupo de Estados | Grupo de Estados | Grupo de Estados |
| Acomodação | Enfermaria | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Apartamento |
| 00 a 18 anos | 328,49 | 410,62 | 483,64 | 546,30 | 273,74 | 342,19 | 455,25 |
| 19 a 23 anos | 400,10 | 500,14 | 589,08 | 665,39 | 333,42 | 416,77 | 554,59 |
| 24 a 28 anos | 460,13 | 575,15 | 677,43 | 765,21 | 383,44 | 479,29 | 637,68 |
| 29 a 33 anos | 520,40 | 650,50 | 766,18 | 865,44 | 433,67 | 542,09 | 721,21 |
| 34 a 38 anos | 578,17 | 722,70 | 851,23 | 961,51 | 481,81 | 602,26 | 801,24 |
| 39 a 43 anos | 661,99 | 827,50 | 974,65 | 1.100,92 | 551,66 | 689,58 | 917,44 |
| 44 a 48 anos | 822,20 | 1.027,74 | 1.210,51 | 1.367,35 | 685,16 | 856,45 | 1.139,45 |
| 49 a 53 anos | 1.028,57 | 1.285,70 | 1.514,35 | 1.710,55 | 857,15 | 1.071,42 | 1.425,46 |
| 54 a 58 anos | 1.313,47 | 1.641,85 | 1.933,83 | 2.184,38 | 1.094,58 | 1.368,22 | 1.820,31 |
| 59 anos ou + | 1.896,66 | 2.370,83 | 2.792,44 | 3.154,23 | 1.580,56 | 1.975,69 | 2.628,52 |
| Validade | 08/2026 | 08/2026 | 08/2026 | 08/2026 | 08/2026 | 08/2026 | 08/2026 |
Tabela Comparativa com a média dos preços dos Planos de Saúde Empresarial Blue SAUDE.
Solicite Orçamento personalizado.
O preço final depende da natureza jurídica do CNPJ da composição das pessoas das empresas, modalidade de contratação entre outras analises.
Plano de Saúde Blue Saúde Tabelas de preços para 02 a 29 funcionários
| Tabela de preços BAHIA | Blue Saúde Empresarial | Blue Saude Empresarial | Blue Saude Empresarial | Blue Baea Regional | Blue NOW Nacional | Blue NOW Nacional | Blue NOW Nacional | Blue NOW Nacional |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de Plano | Blue Baea Copart | Blue Baea Copart | Blue Baea | Blue Baea | Blue NOW Copart | Blue NOW Copart | Blue NOW | Blue NOW |
| Cobertura | AMB + HOSP+OBS+COPARTT | AMB + HOSP+OBST+COPART | AMB + HOSP+OBST | AMB + HOSP+OBST | AMB + HOSP+OBST | AMB + HOSP+OBST | AMB + HOSP+OBST | AMB + HOSP+OBST |
