Assistência Médica
Empresas - Tabelas
Comparativas de preços
03 a 29 Beneficiários
Receba as cotações de preços das mãos de profissionais que são líderes em suas áreas.

Tabelas Comparativas
03 a 29 Beneficiários
Bem-vindo ao website Corretora de Planos de Saúde Odonto e Seguros! Esperamos que você goste de navegar em nosso website e encontre muitas informações úteis aqui. Prestamos muita atenção à qualidade de nossos serviços e produtos. Você pode encontrar informações detalhadas sobre nossos produtos e serviços on-line ou entrar em contato com nossa equipe de atendimento ao cliente para obter ajuda. Fique por dentro das últimas notícias em nosso site e descubra mais sobre todas as nossas ofertas especiais.
Tabela Comparativa com a média dos preços dos Planos de Saúde Empresarial HapVida.
Solicite Orçamento personalizado.
O preço final depende da natureza jurídica do CNPJ da composição das pessoas das empresas, modalidade de contratação entre outras analises.
Tabela Comparativa de preços | HapVida Empresarial | HapVida Empresarial | HapVida Empresarial | HapVida Empresarial | HapVida Empresarial | HapVida Empresarial | HapVida Empresarial | HapVida Empresarial |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coparticipativo | Salvador-BA | Aracaju-SE | Recife-PE | Belem-PA | Manaus-AM | Belo Horizonte-MG | Maceio-AL | Fortaleza-CE |
Cobertura | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios |
Faixa Etaria | Ambulatorial | Enfermaria | Ambulatorial | Ambulatorial | Ambulatorial | Ambulatorial | Ambulatorial | Ambulatorial |
00 a 18 anos | 128,47 | 125,27 | 124,94 | 88,29 | 100,47 | 69,40 | 127,91 | 90,68 |
19 a 23 anos | 143,89 | 140,30 | 139,94 | 98,88 | 112,53 | 77,73 | 143,26 | 101,56 |
24 a 28 anos | 161,16 | 157,14 | 156,73 | 110,75 | 126,03 | 87,06 | 160,45 | 113,75 |
29 a 33 anos | 185,33 | 180,71 | 180,24 | 127,36 | 144,93 | 100,12 | 184,52 | 130,81 |
34 a 38 anos | 213,13 | 207,82 | 207,28 | 146,46 | 166,67 | 115,14 | 212,20 | 150,43 |
39 a 43 anos | 253,62 | 247,31 | 246,66 | 174,29 | 198,34 | 137,02 | 252,52 | 179,01 |
44 a 48 anos | 317,03 | 309,14 | 308,33 | 217,86 | 247,93 | 171,28 | 315,65 | 223,76 |
49 a 53 anos | 396,29 | 386,43 | 385,41 | 272,33 | 309,91 | 214,10 | 394,56 | 279,70 |
54 a 58 anos | 673,69 | 656,93 | 655,20 | 462,96 | 526,85 | 363,97 | 670,75 | 475,49 |
59 anos ou + | 754,53 | 735,76 | 733,82 | 518,52 | 590,07 | 407,65 | 751,24 | 532,55 |
Modalidade | Coparticipativo | Coparticipativo | Coparticipativo | Coparticipativo | Coparticipativo | Coparticipativo | Coparticipativo | Coparticipativo |
Validade | 09/2024 | 09/2024 | 09/2024 | 09/2024 | 09/2024 | 09/2024 | 09/2024 | 09/2024 |

Tabela Comparativa com a média dos preços dos Planos de Saúde Empresarial SB SAUDE.
Solicite Orçamento personalizado.
Salvador, Santo Antonio de Jesus, Valença, Vitoria da Conquista, Camaçari, Candeias, Alagoinhas, Itaberaba, Ilheus,
Campo Formoso, Lauro de Freitas, Serrinha, Jacobina, Itapetinga, Jequie, Senhor do Bonfim, Feira de Santana.
O preço final depende da natureza jurídica do CNPJ da composição das pessoas das empresas, modalidade de contratação entre outras analises.
Plano de Saúde SB Saúde Tabelas de preços para 03 a 199 funcionários
Tabela Comparativa de preços | SB Saúde Classic l Empresarial | SB Saude Advance l Empresarial | SB Saúde Classic l Empresarial | SB Saude Advance l Empresarial |
---|---|---|---|---|
Tipo de Plano | Copart Adesão Empresarial | Copart Adesão Empresarial | Adesão Empresarial | Adesão Empresarial |
Cobertura | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios |
Faixa Etaria | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento |
00 a 18 anos | 163,25 | 181,94 | 177,44 | 212,22 |
19 a 23 anos | 185,77 | 207,04 | 201,94 | 241,50 |
24 a 28 anos | 214,19 | 238,70 | 232,81 | 278,44 |
29 a 33 anos | 248,88 | 277,38 | 270,52 | 323,54 |
34 a 38 anos | 289,97 | 323,15 | 315,18 | 376,94 |
39 a 43 anos | 332,98 | 371,08 | 361,92 | 432,84 |
44 a 48 anos | 399,85 | 445,64 | 434,63 | 519,80 |
49 a 53 anos | 507,29 | 638,87 | 551,41 | 659,48 |
54 a 58 anos | 631,38 | 703,66 | 686,29 | 820,78 |
59 anos ou + | 979,15 | 1.091,23 | 1.064,29 | 1.272,88 |
Validade | 31/07/2025 | 31/07/2025 | 31/07/2025 | 31/07/2025 |
Contratar Convênio Médico Empresarial
Pode haver diferença entre os preços dos planos?
Sim, os preços dos planos de saúde variam de acordo com a cobertura definida no produto
Pequenas Empresas
Tabelas de preços com valores de Assistência Médica para empresas com 03 a 29 vidas entre funcionários e dependentes.
Médias Empresas
Tabelas de preços com valores de Assistência Médica para empresas com 30 a 199 vidas entre funcionários e dependentes.
Grandes Empresas
Cotação de preços com valores de Assistência Médica para empresas com 200 ou + vidas entre funcionários e dependentes.
Planos de Saúde para Empresas
Compare Nossos Planos de Saúde Empresariais
Tabela Comparativa com a média dos preços dos Planos de Saúde Empresarial Amil.
Solicite Orçamento personalizado.
O preço final depende da natureza jurídica do CNPJ da composição das pessoas das empresas, modalidade de contratação entre outras analises.
Tabelas Amil Linha Selecionada para Empresas LTDA 05 a 29 funcionários.
Amil S380, Amil S450, Amil S750
Tabela Comparativa de preços | Amil S380 Copart - Empresarial | Amil S380 Copart - Empresarial | Amil S450 Copart - Empresarial | Amil S450 Copart - Empresarial | Amil S750 Copart - Empresarial |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de Plano | CNPJ Bahia* | CNPJ Bahia* | CNPJ Bahia* | CNPJ Bahia* | CNPJ Bahia* |
Cobertura | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
Faixa Etaria | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Apartamento |
00 a 18 anos | 337,19 | 374,27 | 371,99 | 412,92 | 446,25 |
19 a 23 anos | 394,51 | 437,90 | 435,23 | 483,12 | 522,11 |
24 a 28 anos | 481,30 | 534,24 | 530,98 | 589,41 | 636,97 |
29 a 33 anos | 577,66 | 641,09 | 637,18 | 707,29 | 764,36 |
34 a 38 anos | 606,44 | 673,34 | 669,04 | 742,65 | 802,58 |
39 a 43 anos | 667,08 | 740,45 | 735,94 | 816,92 | 882,84 |
44 a 48 anos | 833,85 | 925,56 | 919,93 | 1.021,15 | 1.103,55 |
49 a 53 anos | 917,24 | 1.018,12 | 1.011,92 | 1.123,27 | 1.213,91 |
54 a 58 anos | 1.146,55 | 1.272,65 | 1.264,90 | 1.404,09 | 1.517,39 |
59 anos ou + | 2.006,46 | 2.227,14 | 2.213,58 | 2.457,16 | 2.655,43 |
Modalidade | Compulsorio | Compulsorio | Compulsorio | Compulsorio | Compulsorio |
Validade | 30/08/2025 | 30/08/2025 | 30/08/2025 | 30/08/2025 | 30/08/2025 |
Contratação | 05 a 29 vidas | 05 a 29 vidas | 05 a 29 vidas | 05 a 29 vidas | 05 a 29 vidas |
Assistência Médica Empresarial
Para a simulação de um plano de saúde empresarial, a empresa MEI, ME, EPP, EIRELI, LTDA. Deverá apresentar o CNPJ da empresa, a quantidade de beneficiários que serão inclusos e atendidos pelo plano.
Tabela Comparativa com a média dos preços dos Planos de Saúde Empresarial Bradesco Saude.
Solicite Orçamento personalizado.
O preço final depende da natureza jurídica do CNPJ da composição das pessoas das empresas, modalidade de contratação entre outras analises.
Tabela Comparativa de preços | Bradesco Saude Efetivo Copart Empresarial | Bradesco Saude Efetivo Copart Empresarial | Bradesco Saude Efetivo Copart Empresarial | Bradesco Saude Efetivo Copart Empresarial | Bradesco Saude Efetivo Copart Empresarial | Bradesco Saude Efetivo Copart Empresarial | Bradesco Saude Efetivo Copart Empresarial | Bradesco Saude Efetivo Copart Empresarial |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de Plano | CNPJ Bahia | CNPJ Sergipe | CNPJ Ceara | |||||
Cobertura | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
Faixa Etaria | Enfermaria | Enfermaria | Enfermaria | |||||
00 a 18 anos | 430,19 | 384,02 | 264,55 | |||||
19 a 23 anos | 507,62 | 453,14 | 312,17 | |||||
24 a 28 anos | 514,22 | 548,29 | 377,72 | |||||
29 a 33 anos | 737,07 | 657,95 | 453,27 | |||||
34 a 38 anos | 840,25 | 750,06 | 516,72 | |||||
39 a 43 anos | 865,46 | 772,56 | 532,22 | |||||
44 a 48 anos | 1.053,75 | 940,64 | 648,01 | |||||
49 a 53 anos | 1.239,42 | 1.106,38 | 762,19 | |||||
54 a 58 anos | 1.474,91 | 1.316,59 | 907,01 | |||||
59 anos ou + | 2.580,95 | 2.303,90 | 1.587,18 | |||||
Modalidade | Compulsorio | Compulsorio | Compulsorio | |||||
Opções | 03 a 29 vidas (1+2) | 03 a 29 vidas (1+2) | 03 a 29 vidas (1+2) | |||||
Validade | 09/2024 | 09/2024 | 09/2024 |
Bradesco Saude Empresarial
Plano de Saúde Empresarial Bradesco Saúde Plano Efetivo, Plano Flex, Plano Ideal, Plano TOP Nacional, Plano NPLUS
Amil Saude Empresarial
Plano de Saúde Empresarial Amil. Plano Amil S380, Plano Amil S450, Plano Amil S580, Plano Amil S750, Plano Amil ONE
HapVida Saude Empresarial
Plano de Saúde Empresarial HapVida. Plano HapVida Nosso Médico, Plano HapVida Nosso Plano, Plano HapVida MIX
Tabela Comparativa com a média dos preços dos Planos de Saúde Empresarial Ampla Saude.
Solicite Orçamento personalizado.
O preço final depende da natureza jurídica do CNPJ da composição das pessoas das empresas, modalidade de contratação entre outras analises.
Tabela Comparativa de preços | Ampla Saude PME | Ampla Saude PME | Ampla Saude PME | Ampla Saude PME | Ampla Saude PME | Ampla Saude PME | Ampla Saude PME | Ampla Saude PME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de Plano | Ampla 200 | Ampla 200 | Ampla 500 | Ampla 600 | Ampla 200 Copart | Ampla 200 Copart | Ampla 500 Copart | Ampla 600 Copart |
Cobertura | Grupo de Estados | Grupo de Estados | Grupo de Estados | Grupo de Estados | Grupo de Estados | Grupo de Estados | Grupo de Estados | Grupo de Estados |
Acomodação | Enfermaria | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Apartamento | Apartamento |
00 a 18 anos | 315,86 | 394,83 | 446,44 | 484,88 | 250,93 | 313,68 | 362,73 | 402,72 |
19 a 23 anos | 384,71 | 480,90 | 543,76 | 590,59 | 305,63 | 382,04 | 441,81 | 490,51 |
24 a 28 anos | 442,43 | 553,03 | 625,33 | 679,18 | 351,48 | 439,35 | 508,07 | 564,10 |
29 a 33 anos | 500,38 | 625,48 | 707,24 | 768,14 | 397,53 | 496,91 | 574,63 | 638,00 |
34 a 38 anos | 555,93 | 694,90 | 785,74 | 853,41 | 441,66 | 552,07 | 638,41 | 708,79 |
39 a 43 anos | 636,54 | 795,66 | 899,68 | 977,15 | 505,69 | 632,12 | 730,99 | 811,58 |
44 a 48 anos | 790,58 | 988,21 | 1.117,40 | 1.213,63 | 628,07 | 785,08 | 907,88 | 1.007,98 |
49 a 53 anos | 989,01 | 1.236,26 | 1.397,86 | 1.518,24 | 785,72 | 982,13 | 1.135,77 | 1.260,99 |
54 a 58 anos | 1.262,96 | 1.578,70 | 1.785,06 | 1.938,79 | 1.003,37 | 1.254,20 | 1.450,36 | 1.610,28 |
59 anos ou + | 1.823,71 | 2.279,65 | 2.577,64 | 2.799,61 | 1.448,84 | 1.811,05 | 2.094,33 | 2.325,23 |
Validade | 09/2025 | 09/2025 | 09/2025 | 09/2025 | 09/2025 | 09/2025 | 09/2025 | 09/2025 |
Ampla Saude Empresarial
Plano de Saude Ampla Saude Empresarial. Planos Ampla 200, Ampla 300, Ampla 400, Ampla 500, Ampla 600, Ampla 700
SulAmerica Saúde Empresarial
Plano de Saude Empresarial SulAmerica Saúde Direto Regional*, SulAmerica Direto Nacional*, SulAmerica Plano Especial, SulAmerica Plano Executivo
Unimed Empresarial
Plano de Saude Empresarial Unimed. Assistência Médica Empresarial, Convênios Médicos para Empresas
Tabela Comparativa com a média dos preços dos Planos de Saúde Empresarial SulAmerica para contratação compulsoria com 03 a 29 vidas
Solicite Orçamento personalizado.
O preço final depende da natureza jurídica do CNPJ da composição das pessoas das empresas, modalidade de contratação entre outras analises.
Tabela Comparativa de preços | SulAmerica Direto Salvador | SulAmerica Direto Salvador | SulAmerica Direto Nacional | SulAmerica Direto Nacional | SulAmerica Especial 100 R1 |
---|---|---|---|---|---|
Abrangencia | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Nacional | Nacional | Nacional |
Modalidade | PME Empresarial | PME Empresarial | PME Empresarial | PME Empresarial | PME Empresarial |
Acomodação | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Apartamento |
00 a 18 anos | 326,49 | 357,40 | 414,01 | 459,22 | 607,42 |
19 a 23 anos | 408,11 | 446,76 | 517,51 | 574,03 | 759,27 |
24 a 28 anos | 506,06 | 553,99 | 641,70 | 711,79 | 941,49 |
29 a 33 anos | 561,72 | 614,92 | 712,30 | 790,08 | 1.045,07 |
34 a 38 anos | 601,04 | 657,96 | 762,16 | 845,40 | 1.118,22 |
39 a 43 anos | 697,22 | 763,23 | 884,11 | 980,66 | 1.297,13 |
44 a 48 anos | 833,45 | 912,37 | 1.056,87 | 1.172,29 | 1.550,59 |
49 a 53 anos | 976,81 | 1.069,30 | 1.238,66 | 1.373,93 | 1.817,29 |
54 a 58 anos | 1.162,90 | 1.273,00 | 1.474,63 | 1.635,65 | 2.163,48 |
59 anos ou + | 1.958,90 | 2.144,37 | 2.484,03 | 2.755,27 | 3.644,38 |
Validade | 06/2025 | 06/2025 | 06/2025 | 06/2025 | 06/2025 |
Tabela Comparativa com a média dos preços dos Planos de Saúde Empresarial SulAmerica.
Solicite Orçamento personalizado.
O preço final depende da natureza jurídica do CNPJ da composição das pessoas das empresas, modalidade de contratação entre outras analises.
Central de Vendas
Interagir, intermediar, administrar contratos de seguro e, acima de tudo, defender os direitos dos segurados e proporcioná-los maior segurança e eficácia, na contratação quanto na utilização de uma apólice de seguro.
Tabela Comparativa com a média dos preços dos Planos de Saúde Empresarial Seguros Unimed.
Solicite Orçamento personalizado.
O preço final depende da natureza jurídica do CNPJ da composição das pessoas das empresas, modalidade de contratação entre outras analises.
Plano de Saúde Seguros Unimed Tabelas de preços para 03 a 29 funcionários
Tabela Comparativa de preços | Seguros Unimed Empresarial | Seguros Unimed Empresarial | Seguros Unimed Empresas | Seguros Unimed Empresas |
---|---|---|---|---|
Tipo de Plano | Essencial l | Essencial ll | Essencial lll Copart | Essencial lV Copart |
Cobertura | AMB + HOSP+OBS+COPARTT | AMB + HOSP+OBST+COPART | AMB + HOSP+OBST | AMB + HOSP+OBST |
Faixa Etaria | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento |
00 a 18 anos | 408,94 | 457,59 | 302,92 | 338,96 |
19 a 23 anos | 500,55 | 560,10 | 370,78 | 414,89 |
24 a 28 anos | 626,75 | 701,31 | 464,26 | 519,49 |
29 a 33 anos | 692,60 | 774,99 | 513,04 | 574,07 |
34 a 38 anos | 737,69 | 825,45 | 546,44 | 611,45 |
39 a 43 anos | 855,71 | 957,52 | 633,86 | 709,27 |
44 a 48 anos | 1.022,93 | 1.144,63 | 757,73 | 847,87 |
49 a 53 anos | 1.226,83 | 1.372,78 | 908,76 | 1.016,88 |
54 a 58 anos | 1.456,53 | 1.629,81 | 1.078,91 | 1.207,27 |
59 anos ou + | 2.453,66 | 2.745,57 | 1.817,53 | 2.033,75 |
Validade | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 25/02/2025 |
Tabela Comparativa com a média dos preços dos Planos de Saúde Empresarial.
Solicite Orçamento personalizado.
O preço final depende da natureza jurídica do CNPJ da composição das pessoas das empresas, modalidade de contratação entre outras analises.
